РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
120
маршрута
(примерное)
| 6:00 | |
| 6:20 | 6:20 |
| 6:35 | 6:35 |
| 6:50 | 6:50 |
| 7:05 | 7:05 |
| 7:20 | 7:20 |
| 7:40 | 7:40 |
| 8:00 | 8:00 |
| 8:20 | 8:20 |
| 8:40 | 8:40 |
| 9:00 | 9:00 |
| 9:20 | 9:20 |
| 9:40 | 9:35 |
| 9:55 |
| 10:05 | |
| 10:20 | 10:20 |
| 10:35 | 10:35 |
| 10:50 |
| 10:55 | 11:10 |
| 11:20 | |
| 11:35 | 11:35 |
| 11:50 | 11:50 |
| 12:10 | 12:10 |
| 12:30 | 12:30 |
| 12:50 | 12:50 |
| 13:10 | 13:10 |
| 13:30 | 13:30 |
| 13:50 | 13:50 |
| 14:10 | 14:10 |
| 14:35 | 14:35 |
| 14:50 | 14:50 |
| 15:10 | 15:10 |
| 15:30 | 15:30 |
| 15:50 | 15:50 |
| 16:10 | 16:10 |
| 16:30 | 16:30 |
| 16:50 | 16:50 |
| 17:10 | 17:10 |
| 17:30 | 17:30 |
| 17:50 | 17:50 |
| 18:05 | 18:05 |
| 18:20 | 18:20 |
| 18:35 | 18:35 |
| 18:50 | 18:50 |
| 19:05 | |
| 19:20 |
| 19:35 | |
| 19:50 |
| 20:05 | 20:20 |
| 20:35 | 20:35 |
| 20:50 | 20:50 |
| 21:05 | 21:05 |
| 21:20 | 21:20 |
| 21:35 | 21:35 |
| 21:50 | 21:50 |
| 22:05 | 22:05 |
| 22:20 | 22:20 |
| 22:35 | 22:35 |
| 22:50 | 22:50 |
| 23:05 | |